2009/12/7 Fayland Lam <fayland@gmail.com>
Fast: load is higher than 8
3080 apache 16 0 162m 148m 4132 R 49.2 3.8 0:06.16 httpd
1644 apache 16 0 187m 174m 4624 R 44.8 4.5 2:43.46 httpd
1640 apache 16 0 181m 168m 4560 R 42.2 4.3 2:20.15 httpd
1643 apache 18 0 179m 165m 4532 R 37.9 4.2 2:23.90 httpd
1642 apache 16 0 183m 169m 4588 R 36.5 4.4 2:38.27 httpd
1645 apache 16 0 188m 175m 5168 R 30.6 4.5 2:35.35 httpd
1646 apache 18 0 180m 166m 4528 R 30.2 4.3 1:43.53 httpd
1647 apache 16 0 180m 167m 4628 R 29.6 4.3 3:00.58 httpd
1648 apache 22 0 180m 167m 4688 R 24.9 4.3 2:10.46 httpd
1653 apache 15 0 190m 177m 4544 R 22.9 4.5 3:09.04 httpd
1651 apache 16 0 198m 185m 4460 R 17.3 4.7 2:22.79 httpd
1641 apache 25 0 185m 171m 4616 R 10.3 4.4 2:21.50 httpd
1654 apache 16 0 181m 167m 4496 R 9.0 4.3 2:16.09 httpd
1650 apache 23 0 183m 169m 4524 R 7.3 4.4 2:42.27 httpd
old: load is lower than 5
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3282 apache 15 0 171m 157m 4384 R 67.6 4.0 0:19.29 httpd
3291 apache 15 0 171m 157m 4208 S 25.6 4.0 0:22.18 httpd
3286 apache 15 0 170m 156m 4200 S 25.0 4.0 0:17.94 httpd
3288 apache 16 0 167m 153m 4396 S 22.0 3.9 0:13.75 httpd
3287 apache 15 0 164m 151m 4348 S 13.3 3.9 0:14.05 httpd
3292 apache 15 0 164m 151m 4204 S 11.7 3.9 0:15.02 httpd
3291 apache 16 0 171m 157m 4208 S 9.3 4.0 0:21.41 httpd
3283 apache 15 0 202m 188m 4224 S 8.7 4.8 0:40.33 httpd
3285 apache 15 0 171m 158m 4268 S 6.0 4.0 0:22.18 httpd
3279 apache 15 0 174m 160m 4412 S 4.0 4.1 0:21.75 httpd
3284 apache 16 0 167m 154m 4232 S 3.3 3.9 0:18.02 httpd
3290 apache 16 0 169m 156m 4304 S 3.3 4.0 0:17.79 httpd
3293 apache 15 0 166m 153m 4376 S 2.3 3.9 0:15.48 httpd
3288 apache 16 0 165m 152m 4396 S 1.0 3.9 0:13.09 httpd
--
Fayland Lam // http://www.fayland.org/
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
您收到此信息是由于您订阅了 Google 论坛"PerlChina Mongers 讨论组"论坛。
要在此论坛发帖,请发电子邮件到 perlchina@googlegroups.com
要退订此论坛,请发邮件至 perlchina+unsubscribe@googlegroups.com
更多选项,请通过 http://groups.google.com/group/perlchina?hl=zh-CN 访问该论坛
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
没有评论:
发表评论